<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enterprise-business-integration.de</title>
	<atom:link href="http://www.enterprise-business-integration.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enterprise-business-integration.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 11:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die Steigerung des marktwirtschaftlichen Wertes</title>
		<link>http://www.enterprise-business-integration.de/news/die-steigerung-des-marktwirtschaftlichen-wertes</link>
		<comments>http://www.enterprise-business-integration.de/news/die-steigerung-des-marktwirtschaftlichen-wertes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanineL</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-business-integration.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Bildung hat in der Gesellschaft einen ungemein hohen Stellenwert. Obwohl man in der Schulzeit immer gerne nörgelt über das, was da so ansteht an zu bewältigendem Material, erkennt man später meist den Sinn dahinter. Wer möchte nicht gerne etwas mehr verdienen oder hatte nicht schon immer das Gefühl, seinen Horizont erweitern und ein Studium oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bildung hat in der Gesellschaft einen ungemein hohen Stellenwert. Obwohl man in der Schulzeit immer gerne nörgelt über das, was da so ansteht an zu bewältigendem Material, erkennt man später meist den Sinn dahinter. Wer möchte nicht gerne etwas mehr verdienen oder hatte nicht schon immer das Gefühl, seinen Horizont erweitern und ein Studium oder eine Fachausbildung machen zu wollen. <span id="more-173"></span>Diese Überlegungen führen meistens zu einer Entscheidung, welche die Möglichkeiten eines Fernstudiums maßgeblich inkludieren. Durch die Umstellung des Universitätssystems in Anpassung an den europäischen <a href="http://www.bmbf.de/de/3336.php" target="_blank">Bologna-Prozess</a> entstanden außerdem die neuen Bachelorstudiengänge auch in Deutschland. Die Weiterführung eines solchen Abschlusses ist ein Masterstudium. Zwar kann man oft bereits mit seinem Bachelor eine Arbeitsstelle erhalten, kann sich aber dennoch auf seinem Gebiet noch weiterentwickeln. Auch hier gibt es die Möglichkeit, ein <a href="http://www.master-fernstudium.net/" target="_blank">Master Fernstudium </a>zu absolvieren, welches an das eigene Zeitpensum angepasst werden kann und den Vorteil einer nicht bestehenden körperlichen Anwesenheitspflicht in einem Seminarraum hat.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Erfolgsgeschichte des Fernstudiums hat sich vor allem in den letzten Jahren neu geschrieben, das Inernet bietet auch hier neue Möglichkeiten und schnellere Wege. Und nicht nur die oben erwähnten Gruppen nutzen diese Möglichkeit. Menschen, welche sich schwer aus dem Haus bewegen können oder aus anderen Gründen an ihre örtliche Umgebung gebunden sind, nutzen oft die Option eines Studiums zu Hause, denn dies ist nicht selten die einzige Möglichkeit für sie, selbst gesteckte Ziele zu erreichen.</p>
<p style="text-align: justify;">Mit einem Fernstudium also optimiert man nicht nur seine Fähigkeiten, sondern gleichzeitig steigert man seinen marktwirtschaftlichen Wert. Und wenn dieses beispielsweise neben einer aktiven Karriere durchgeführt wird, so kann man die gerade erlernten Sachen unter Umständen schon im alltäglichen Arbeitsprozess verwenden. Somit profitiert man nicht nur selbst von dem neuen Wissen, sondern integriert ebenso seinen Arbeitgeber. Der Nutzen eines Fernstudiums setzt somit in diesen Fällen sofort ein. Gerade zum Beispiel im betriebswirtschaftlichen Bereich werden die erworbenen Fähigkeiten gefestigt und neue erworben, Arbeitsweisen verbessert und neu generiert. Unterstützt ein Arbeitgeber diese Variante der Fortbildung und übernimmt vielleicht sogar die Kosten, haben beide Seiten einen maximalen Nutzen davon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enterprise-business-integration.de/news/die-steigerung-des-marktwirtschaftlichen-wertes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundenbeziehungen pflegen mit CRM</title>
		<link>http://www.enterprise-business-integration.de/news/kundenbeziehungen-pflegen-mit-crm</link>
		<comments>http://www.enterprise-business-integration.de/news/kundenbeziehungen-pflegen-mit-crm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-business-integration.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Customer Relationship Management, kurz CRM, bezeichnet die Ausrichtung einer Firma oder eines Unternehmens auf seine Kunden. Dies beinhaltet die Dokumentation der Kundenbeziehungen. Gerade dies ermöglicht erst ein vertiefendes Beziehungsmarketing. Gerade Unternehmen deren Kundenbeziehungen eher langfristig ausgelegt sind, legen viel Wert auf ein funktionierendes CRM. Dies sind im Besonderen Unternehmen aus der Telekommunikations- oder Internetproviderbranche. Mittels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Customer Relationship Management</strong>, kurz <a href="http://www.enterprise-business-integration.de/customer-relationship-modell-crm">CRM</a>, bezeichnet die Ausrichtung einer Firma oder eines Unternehmens auf seine Kunden. Dies beinhaltet die Dokumentation der Kundenbeziehungen. Gerade dies ermöglicht erst ein vertiefendes Beziehungsmarketing. Gerade Unternehmen deren Kundenbeziehungen eher langfristig ausgelegt sind, legen viel Wert auf ein funktionierendes CRM. Dies sind im Besonderen Unternehmen aus der Telekommunikations- oder Internetproviderbranche.<span id="more-168"></span></p>
<p>Mittels Customer Relationship Management werden <strong>Kundenbeziehungen gepflegt</strong> und dadurch langfristig der Erfolg eines Unternehmens gesteigert.</p>
<p>Der Hintergrund ist, dass Neukundengewinnung in Hinsicht auf das Marketing durchaus bis zu fünf Mal teurer sein kann, als ein erfolgreiches Beziehungsmarketing. Zu diesem Zweck werden alle Transaktionen mit einem Kunden in einer Datenbank aufbereitet und gespeichert. Diese Daten können jederzeit zu verschiedenen Zwecken abgerufen oder analysiert werden und bieten so durchaus verlässliche Daten.</p>
<p>Ziel dieses Prozesses ist es, das Kaufverhalten eines Kunden zu analysieren und das Marketing in Verbindung mit gesteigerter Kundenzufriedenheit entsprechend auszurichten. Das soll im Endeffekt eine erhöhte Kauffrequenz erreichen.</p>
<p>Ebenfalls soll durch konsequentes Customer Relationship Management die Kundenbindung durch maßgeschneiderte Aktionen erhöht werden und durch gezieltes Crossselling neue Absatzmöglichkeiten geschaffen werden. Zudem wird durch CRM durch individuelle Leistungen die <strong>Kundenzufriedenheit erhöht</strong>.</p>
<p>Dem Unternehmen wird ermöglicht, Zeichen und Chancen frühzeitig zu erkennen.<br />
Durch die zentrale Speicherung all dieser Daten erfolgt gleichzeitig ein nicht zu unterschätzendes Kostensenkungspotenial.</p>
<p>Um diese Vorgänge entsprechend zu Organisieren wird eine spezielle CRM Software eingesetzt. Hierbei handelt es sich um eine Datenbank-Anwendung. CRM Anwendung basieren häufig auf Standartsoftware. Diese ist in allen Preisklassen erhältlich. Für speziellere Anforderungen kommen in aller Regel individuelle Lösungen zum Einsatz. Es empfiehlt sich, vor der Einführung einen ausführlichen <a href="http://www.crm-vergleich.net/" target="_blank">CRM Vergleich</a> vorzunehmen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enterprise-business-integration.de/news/kundenbeziehungen-pflegen-mit-crm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitszeiterfassung &#124; Welche Arten gibt es?</title>
		<link>http://www.enterprise-business-integration.de/news/arbeitszeiterfassung-welche-arten-gibt-es</link>
		<comments>http://www.enterprise-business-integration.de/news/arbeitszeiterfassung-welche-arten-gibt-es#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-business-integration.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeitszeiterfassung bzw. Zeiterfassung wird in den Unternehmen verschieden gehandhabt. Während die Einen auf Vertrauensbasis setzen und gar keine Zeiterfassung fordern, geht es in anderen Unternehmen strenger zu. Hier gibt es zum einen die Zeiterfassung auf einem Blatt, was recht formlos ist und ebenfalls auf Vertrauensbasis basiert, wohingegen in anderen Unternehmen das moderne Zeitalter eingebrochen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Die Arbeitszeiterfassung bzw. </span></span><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.arbeitszeit-erfassung.net/"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Zeiterfassung</span></span></a></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"> wird in den Unternehmen verschieden gehandhabt. Während die Einen auf Vertrauensbasis setzen und gar keine Zeiterfassung fordern, geht es in anderen Unternehmen strenger zu.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span id="more-162"></span>Hier gibt es zum einen die </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Zeiterfassung</strong></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"> auf einem Blatt, was recht formlos ist und ebenfalls auf Vertrauensbasis basiert, wohingegen in anderen Unternehmen das moderne Zeitalter eingebrochen ist. Hier wird auf das Kartensystem gesetzt, sprich jeder Mitarbeiter verfügt über eine Karte, zur elektronischen Zeiterfassung. In einigen Unternehmen kann dieses Karte auch als bargeldlose Methode für die Kantine genutzt werden &#8211; so hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Neben dieser Methode gibt es noch eine Alternative, die sich schon lange bewährt, die Stechuhr. Hier haben die Mitarbeiter ebenfalls eine Karte, jedoch erfolgt die Zeiterfassung hier nicht elektronisch sondern per Stechuhr. Man steckt die Karte beim Betreten und Verlassen des Unternehmens in eine </span></span><a href="http://www.preis.de/katalog/Zeitschaltuhren/5,1963,1964.html" target="_blank"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Zeitschaltuhr</strong></span></span></a><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"> und diese erfasst die Zeit indem sie im wahrsten Sinne des Wortes in die &#8220;Karte sticht&#8221;.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Hier liegt der Impuls auf der Uhr. Nachteil an dieser Variante zur elektronischen ist, dass die Werte nicht so schnell &#8220;nachgefasst&#8221; werden können, wenn z.B. einmal versäumt wurde, die Karte beim Betreten oder verlassen in die Stechuhr zu schieben. Nachdem Spruch &#8220;Vertrauen ist gut &#8211; Kontrolle ist besser&#8221; wird in vielen deutschen Unternehmen gehandelt, nicht nur zum Vorteil für die Firma, denn der Mitarbeiter kann mit der </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Arbeitszeiterfassung</strong></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"> alle Überstunden genauestens nachweisen und im besten Falle auch abbummeln.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Hier muss jeder Arbeitgeber selbst entscheiden, was für das Unternehmen und die Mitarbeiter am besten ist und die Mitarbeiter zum Arbeiten zu motiviert. </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enterprise-business-integration.de/news/arbeitszeiterfassung-welche-arten-gibt-es/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist eigentlich&#8230; Lager Software?</title>
		<link>http://www.enterprise-business-integration.de/news/was-ist-eigentlich-lager-software</link>
		<comments>http://www.enterprise-business-integration.de/news/was-ist-eigentlich-lager-software#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-business-integration.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Eine Lagerverwaltungssoftware ist für jedes größeres Unternehmen, mit eigenem Lager, zwingend erforderlich. Ohne würde man den Überblick über den Bestand sehr schnell verlieren. Da der Aufwand, den Überblick nicht zu verlieren, immer weiter ansteigt, ist eine Lagerverwaltungssoftware unumgänglich. Dabei spielt auch die Branche keine Rolle, d. h. sowohl der Einzelhandel, Supermärkte und natürlich besonders der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Eine </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Lagerverwaltungssoftware</strong></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"> ist für jedes größeres Unternehmen, mit eigenem Lager, zwingend erforderlich. Ohne würde man den Überblick über den Bestand sehr schnell verlieren. Da der Aufwand, den Überblick nicht zu verlieren, immer weiter ansteigt, ist eine Lagerverwaltungssoftware unumgänglich. Dabei spielt auch die Branche keine Rolle, d. h. sowohl der Einzelhandel, Supermärkte und natürlich besonders der Großhandel. Bei den heutigen Anforderungen des Marktes, wäre die Warenwirtschaft eines Unternehmens nahezu unmöglich.<span id="more-160"></span>Je größer der Güterstrom ist, desto komplexer muss die Lager Software an das Unternehmen angepasst sein. Das beste Beispiel hierfür sind die großen Logistikunternehmen. So eine Lagerverwaltungssoftware bietet verschiedenste Vorteile. Sie dient mitunter auch als Schnittstelle einzelner Anwendersoftware und verknüpft diese zu einem großen System. Ein weiterer Vorteil solcher Programme ist, dass der Nutzer zu jedem Zeitpunkt Auskunft zum aktuellen Bestand bestimmter Artikel erhält. Auch zur Organisation eines Lagers oder zur Sortierung der Ware kann die Lager Software dienen. Gerade finanziell und auch vom Zeitfaktor her betrachtet ist die Nutzung zur Vereinfachung der Arbeitsprozesse bzw. -abläufen ein großer Pluspunkt.</p>
<p>Für den Unternehmer steht die Optimierung der gesamten </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Lagerhaltung</strong></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"> im Vordergrund. Ein wichtiger Aspekt ist auch die Nutzung einzelner Module, wie z. B. die Vereinfachung der Bestellvorgänge für neue Waren. Die Einbindung anderer Datenbanken in die Lagerverwaltungssoftware ist ein weiterer Vorteil. Die Kontrolle der Wareneingänge und Warenausgänge wird ebenfalls deutlich beschleunigt. Auch zur statistischen Auswertung, besonders der Vergleich einzelner Filialen oder Abteilungen und als Vorbereitung für das Controlling ist nicht unwichtig. Zum fälligen Zeitpunkt erleitert die Software auch die Inventur, da der Warenbestand durch das Programm durchgängig aktualisiert wird. </span></span><br />
Weitere Infos zum Thema gibt es auf: <span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.lager-software.net/">http://www.lager-software.net/</a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enterprise-business-integration.de/news/was-ist-eigentlich-lager-software/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klein aber oho</title>
		<link>http://www.enterprise-business-integration.de/news/klein-aber-oho</link>
		<comments>http://www.enterprise-business-integration.de/news/klein-aber-oho#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-business-integration.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Der kleine Handwerksbetrieb für Möbel-Maßanfertigungen hatte es sich so einfach vorgestellt. Um mehr Kundschaft zu aquirieren, sollte eine neu gestaltete Homepage erstellt werden. Der Geselle hatte auch neulich einen VHS-Kurs belegt mit dem Thema &#8220;Die eigene Homepage&#8221;. Er wurde kurzerhand auserkoren, diesen Plan umzusetzen. Das kann schließlich nicht so kompliziert sein.Viele Fotos von Projekten wurden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der kleine Handwerksbetrieb für Möbel-Maßanfertigungen hatte es sich so einfach vorgestellt. Um mehr Kundschaft zu aquirieren, sollte eine neu gestaltete Homepage erstellt werden. Der Geselle hatte auch neulich einen VHS-Kurs belegt mit dem Thema &#8220;Die eigene Homepage&#8221;. Er wurde kurzerhand auserkoren, diesen Plan umzusetzen. Das kann schließlich nicht so kompliziert sein.Viele Fotos von Projekten wurden eingefügt, jeder Mitarbeiter abgelichtet, kleine Texte verfasst. Alle waren zufrieden. Gespannt wartete man auf eine spürbare Resonanz. Nun würden die Aufträge nur so kommen.<br />
Sie blieben aus! Der Chef war ratlos. Schließlich entschloss man sich eine <a href="http://www.fwpsystems.com">Internetagentur</a> zu bemühen. Man wollte einen Profi drüber schauen lassen.<br />
Dabei fiel schon der erste große Fehler auf: Durch die vielen großen Fotos ließ sich die Seite nur sehr langsam öffnen, was viele potenzielle Kunden schon am Anfang verschreckte. Ganz erstaunt reagierten aber alle, als der SEO- Dienstleister darauf hinwies, dass es eminent wichtig sei im Web Ranking ganz vorne in den Suchmaschinen zu rangieren. Er verwies auch auf mögliche SEO Tools im Web wie zum Beispiel der <a href="http://www.linkbutler.de">SEO Software linkbutler</a>.<br />
Wer Google aufmacht will nicht 1000 Seiten durchsuchen, wenn ein passendes Angebot auf Seite 1 zu finden ist. Auf Seite 1 befand sich aber nicht der kleine Handwerksbetrieb, sondern die Konkurrenz aus dem Nachbarort. Da brauchte es keine große Überzeugungskraft, um dem Chef klarzumachen, wohin es gehen sollte. Es wurde eine Analyse der On- und Off-Page SEOs durchgeführt, das heißt, der Optimierungsbedarf und die Möglichkeiten wurden angesehen und dann umgesetzt.<br />
Davon hatte der Geselle in seinem Kurs wirklich noch nichts gehört, was ihm aber keiner krumm nahm. Nur die Tatsache das die Konkurrenz eine Nasenlänge voraus war nagte doch ein wenig (wohl eher ein wenig mehr).<br />
Nach den inhaltlichen und strukturellen Verbesserungen schaffte man es sogar den Betrieb aus dem Nachbarort im Ranking zu überrunden. Das tat nicht nur dem Selbstbewusstsein gut, sondern bescherte auch gleich noch, sozusagen als Bonbon, neue Aufträge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enterprise-business-integration.de/news/klein-aber-oho/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Geheimnisse der Sichtbarkeit</title>
		<link>http://www.enterprise-business-integration.de/news/die-geheimnisse-der-sichtbarkeit</link>
		<comments>http://www.enterprise-business-integration.de/news/die-geheimnisse-der-sichtbarkeit#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-business-integration.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Dienstleister im Internet, von denen der „Otto-Normalverbraucher“ wahrscheinlich nur selten etwas hört. Wer kennt den Begriff SEO? Handelt es sich um eine neue Partei, um einen hohen Rang innerhalb der Bundeswehr? Weit gefehlt! Diese Abkürzung steht für „Search Engine Optimisation“, zu Deutsch: Suchmaschinenoptimierung. Was kann man sich nun unter diesem Begriff vorstellen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt Dienstleister im Internet, von denen der „Otto-Normalverbraucher“ wahrscheinlich nur selten etwas hört. Wer kennt den Begriff SEO? Handelt es sich um eine neue Partei, um  einen hohen Rang innerhalb der Bundeswehr? Weit gefehlt! Diese Abkürzung steht für „Search Engine Optimisation“, zu Deutsch: Suchmaschinenoptimierung. Was kann man sich nun unter diesem Begriff vorstellen und für wen ist dieses Thema interessant? Zuerst einmal sollte es jeden interessieren, der im Internet surft und dabei die bekannten Suchmaschinen nutzt wie z.B. Yahoo, Google oder MSN.</p>
<p>Jeder hat sich sicher schon einmal  Gedanken gemacht warum bestimmte Websites auf der ersten und nicht auf der zweiten oder auf Seite 34 stehen. </p>
<p>Eine große Bedeutung bekommt dieses Thema allerdings im Rahmen von Marketing. Ein neues oder altbekanntes Produkt möchte man  für den Kunden sichtbar platzieren. Das geht aber nicht auf den hinteren Rängen. Da der Durchschnittsuser überfordert wäre diese Optimierung zu leisten gibt es Internetagenturen, die sich auf dieses Themengebiet spezialisiert haben. Sie kennen die sogenannten Rankingfaktoren der Suchmaschinen, führen <a href='http://www.website-lexikon.de/suchmaschinenoptimierung/onpage-optimierung' title='On-Page Optimierungen'>On-Page Optimierungen</a> durch sowie Off-Page SEO. </p>
<p>Für kleine Firmen macht es durchaus Sinn nach webbasierten oder serverseitige SEO Tools sowie <a href='http://www.linkbutler.de'>linkbutler.de</a> zu suchen, die Hilfestellung geben, bei der Bewertung des Machbaren Aufschluss. Ist man auf diesem Gebiet dann doch zu unsicher hilft der Fachmann bestimmt mit Rat und Tat. Es wäre für einen Laien auch schon viel verlangt ohne Hintergrundwissen Themen wie Backlinkaufbau und –überwachung oder Sichtbarkeitsfaktoren zu bearbeiten.</p>
<p>Natürlich bietet das Internet vielfältige Software zur Unterstützung z.B. der Linkverwaltung an. Dies macht allerdings nur Sinn, wenn einem das grundsätzliche Prinzip vertraut und verständlich ist.</p>
<p>Man sollte sich aber nicht entmutigen lassen und vor allen Dingen nicht die Wichtigkeit unterschätzen und somit den Nutzen, den es bringt, wenn es gelingt in den vorderen Reihen des Suchmaschinen-Rankings mitzuspielen. Ein gut sichtbarer Platz ist vergleichbar mit einem roten Reklameschild an der Ladentür.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enterprise-business-integration.de/news/die-geheimnisse-der-sichtbarkeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsequenzen beim Krawattenkauf</title>
		<link>http://www.enterprise-business-integration.de/news/konsequenzen-beim-krawattenkauf</link>
		<comments>http://www.enterprise-business-integration.de/news/konsequenzen-beim-krawattenkauf#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanineL</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-business-integration.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Viele gehen davon aus, dass heutzutage fast jeder Mann für seinen geschäftlichen Alltag eine Krawatte benötigt. Doch das wird nicht überall so gesehen. Die Krawatte beschäftigt nämlich nicht nur modebewusste Männer, sondern auch mehrere Nationalparlamente. Im Spanischen Parlament stritten sich diverse Abgeordneten in diesem Sommer beispielsweise um das grundsätzliche Tragen von Krawatten während ihrer Parlamentsdiskussionen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Viele gehen davon aus, dass heutzutage fast jeder Mann für seinen geschäftlichen Alltag eine Krawatte benötigt. Doch das wird nicht überall so gesehen. Die Krawatte beschäftigt nämlich nicht nur modebewusste Männer, sondern auch mehrere Nationalparlamente. <span id="more-144"></span>Im Spanischen Parlament stritten sich diverse Abgeordneten in diesem Sommer beispielsweise um das grundsätzliche Tragen von Krawatten während ihrer Parlamentsdiskussionen. Denn ohne Krawatten könne zu einer Senkung der hohen Energiekosten beigetragen werden: Man würde weniger schwitzen, und schon ein Grad weniger Kühlung durch Klimaanlagen in dem heißen Land könnten sieben Prozent Energiekosten gespart werden.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.herrenschmiede.de/herrenmode/accessoires/krawatten.html" target="_blank">Krawatte kaufen</a> oder entsorgen &#8211; darüber streiten sich also die Geister im spanischen Parlament. Einige sagen, dass Parlamentariar als Vorbild dienen und sich daher angemessen mit Krawatte kleiden sollten. Für andere ist dagegen die Krawatte kaum wichtig im Vergleich zu beispielsweise den dringenden <a href="http://www.focus.de/wissen/wissenschaft/natur/tid-14467/natur-die-groessten-umweltprobleme_aid_405459.html" target="_blank">Umweltproblemen</a> Spaniens. Und Dritte wiederum nennen die Krawatten-Debatte einfach banal und unwichtig.</p>
<p style="text-align: justify;">In anderen Teilen der Welt dagegen nutzt man die Krawatte, um sich über den Präsidenten lustig zu machen. In Georgien wurde kürzlich zu Ehren von Staatschef Michail Saakaschwili eine essbare Krawatte erfunden. Grund für das ungewöhnliche Herren-Accessoire ist die Bosheit, der Saakaschwili ausgesetzt ist, seit er im Sommer 2008 beim Höhepunkt des <a href="http://www.spiegel.de/thema/kaukasuskonflikt_2008/" target="_blank">militärischen Konfliktes zwischen Georgien und Russland</a> vor laufenden Kameras nervös an seiner Krawatte kaute.  Das Accessoire wird unter den Slogans „Essbare Reformer-Krawatte” sowie als „Appetit auf Demokratie und Freiheit” verkauft. Letzteres deutet auch auf die westliche Orientierung Saakaschwilis hin.</p>
<p style="text-align: justify;">Schließlich hat im Britischen Parlament während seiner Rede die Krawatte eines Abgeordneten Musik gespielt. Nicht nur die restlichen lethargisch im Saal sitzenden Abgeordnete wurden von dem piepsigen Sound wieder geweckt, sondern auch der Besitzer selbst. Als Entschuldigung hat er schließlich angegeben, dass die musizierende Krawatte zur Unterstützung der Bekämpfung von Darmkrebs erworben worden sei.</p>
<p style="text-align: justify;">Ein bisschen Ablenkung könnten alle Parlamentarier wohl gebrauchen, aber ob es gerade so eine sein soll…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enterprise-business-integration.de/news/konsequenzen-beim-krawattenkauf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software News: Windows 8 in der Vorschau</title>
		<link>http://www.enterprise-business-integration.de/news/software-news-windows-8-in-der-vorschau</link>
		<comments>http://www.enterprise-business-integration.de/news/software-news-windows-8-in-der-vorschau#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 14:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JacquelineT</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-business-integration.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen Entwicklungen im Hinterkopf, wie die steigende Belibtheit von Tablet-PC und Online-Funktionen, hat sich Microsoft daür entschieden, dass sein neues Betriebssystem, Windows 8, auch eine berührungsoptimierte Oberfläche enthalten soll. Aber es gibt auch noch weitere Neuerungen. Zwar benutzen etwa 400 Millionen Menschen Windows 7, aber das Betriebssystem kommt ausschließlich auf PCs zum Einsatz. Daher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die neuen Entwicklungen im Hinterkopf, wie die steigende Belibtheit von Tablet-PC und Online-Funktionen, hat sich Microsoft daür entschieden, dass sein neues Betriebssystem, Windows 8, auch eine berührungsoptimierte Oberfläche enthalten soll. Aber es gibt auch noch weitere Neuerungen.<span id="more-139"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Zwar benutzen etwa <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/0,1518,729890,00.html">400 Millionen Menschen Windows 7</a>, aber das Betriebssystem kommt ausschließlich auf PCs zum Einsatz. Daher will Microsoft, Windows 8, auch für Tablets, Netbooks, Smartphones und Spielekonsolen kompatibel machen. Dies soll durch übergreifende Funktionen, Benutzerprofile und Anwendungen erreicht werden. Zudem plant der Konzern es zu ermöglichen, dass Benutzerprofile nicht nur lokal abgelegt werden können, sondern auch ein online Windows Live-Benutzerprofil möglicherweise über Microsofts SkyDrive geschaffen wird. SkyDrive kann bereits jetzt ohne spezielle <a href="http://www.bild.de/themen/specials/software/digital-computer-nachrichten-news-fotos-videos-15819288.bild.html">Software</a> ins System eingebunden werden. Außerdem hat Microsoft zugegeben, dass das Spielenetzwerk „Xbox Live“ in Windows 8 auch integriert sein wird.</p>
